昌赣客运专线位于江西省中南部,北连江西省会南昌市,南接江西重镇赣州市,衔接昌九城际、沪昆客专、向莆、赣龙、赣韶、井冈山等铁路,辐射赣中南主要大中城市;是规划京九客运专线的重要组成部分。该线自南昌枢纽引出,沿既有京九通道向南延伸,经宜春市所辖的丰城、樟树,吉安市及其所辖的新干、峡江、吉水、吉安、泰和、万安,由兴国经赣县至赣州市,线路全长415.165km。全线设车站13个,桥隧比69.6%。该线为客运专线铁路,设计行车速度250公里/小时,预留行车速度350公里/小时,采用电力牵引。正线线间距5.0m,桥上铺设无砟轨道。
本线线位自北向南,分别于吉水县、泰和县、赣州市三次跨越赣江,其中赣州赣江特大桥为全线跨度最大的桥梁。
赣州赣江特大桥主桥桥位位于章水、贡江两江汇合口下游1.9km,位于既有赣江公路大桥上游1.1km。

二、监测内容
本桥监测项目一览表
监测大项 | 一般要求监测的详细项目 |
本桥是否 监测 |
备 注 | |
桥址环境监测 | 风 | 是 | 塔顶、跨中 | |
环境温湿度 | 是 | 跨中、塔内、箱内 | ||
外部荷载 作用监测 |
列车信息(车速、车号等) | 否 | 该桥通行车辆及车速基本固定 | |
斜拉索温度 | 是 | 选择部分斜拉索 | ||
主梁温度 | 是 | 主跨、主跨1/4、次边跨、边跨 | ||
桥塔温度 | 是 | 中上塔柱结合处、中下塔柱结合处 | ||
地震及船撞 | 否 | 桥下航道尚不繁忙、地震动峰值加速度≤0.1g | ||
结构安全性能监测 | 桥梁整体性能监测 | 竖向位移 | 是 | 主跨、主跨1/4、次边跨、边跨 |
塔顶位移 | 是 | 塔顶设测点 | ||
梁端转角 | 否 | 最大梁端转角0.14‰ | ||
梁端纵向位移 | 是 | 梁端设测点 | ||
不均匀沉降 | 否 | 主桥桩基为柱桩 | ||
结构风致振动或车桥耦合振动 | 是 | 主跨、主跨1/4设测点 | ||
桥梁局部性能监测 | 钢混结合部的应力 | 是 | 钢混结合段 | |
叠合梁最不利受力截面的应力 | 是 | 主跨、主跨1/4、距跨中112m处 | ||
混凝土梁最不利受力截面的应力 | 是 | 辅助墩墩顶、边跨跨中 | ||
桥塔最不利受力截面的应力 | 是 | 中上塔柱结合处、中下塔柱结合处 | ||
索力 | 是 | 全部斜拉索 | ||
轨道结构监测 | 道床板、底座板温度 | 是 | 主跨,主跨1/4 | |
钢轨-道床板相对位移、道床板-底座板相对位移 | 是 | 主跨,主跨1/4 | ||
道床板、底座板内钢筋应力 | 是 | 主跨,主跨1/4 | ||
梁端钢轨伸缩调节器及伸缩装置 | 是 | 梁端钢轨伸缩调节器区 | ||
视频监测 | 表观状态视频监测 | 否 | ||
行车状况视频监测 | 是 | 梁端设测点 | ||
航道视频监控 | 是 | 桥塔下横梁设测点 | ||
伸缩调节区及轨道监测 | 是 | 梁端设测点 | ||
全桥状况视频监测 | 是 | 塔顶设测点 |
本桥施工监测的主要内容如下:
1)变形:主梁线形、高程、轴线偏差、索塔的水平位移;
2)应力:结合梁、桥塔应力;
3)温度:温度场及指定测量时间塔、梁、索的温度变化;
4)风力风速:上部结构施工期间对风力风速进行测试;
5)索力:斜拉索索力。